CANADIAN BILINGUAL SCHOOL TUITION FEES OF 2020/2021 2020-2021 رسوم الدارسية للمدرسة الكندية ثنائية اللغة للعام الدارسي |
|||||||
PAYMENT INSTALMENT DUE DATES | |||||||
CLASS LEVEL المراحل الدراسية |
TOTAL FEES (KD) Online education
إجمالي الرسوم للتعليم الإلكتروني (د.ك)
|
Discount (%)
الخصم (%)
|
FIRST INSTALMENT (KD)
01 SEPTEMBER 2020
القسط الأول سبتمبر
|
SECOND INSTALMENT (KD)
01 JANUARY 2021
القسط الثانيد يناير
|
THIRD INSTALMENT (KD)
01 APRIL 2021
القسط الثالث
ابريل
|
TOTAL FEES (KD)
الرسوم الدراسية
كاملة
|
|
JK | روضة أولى | 1390 | 32% | 556 | 417 | 417 | 1855 |
SK | روضة ثانية | 1462 | 28% | 584 | 439 | 439 | 1950 |
GRADE 1 | الصف الأول | 2043 | 25% | 817 | 613 | 613 | 2725 |
GRADE 2 | الصف الثاني | 2043 | 25% | 817 | 613 | 613 | 2725 |
GRADE 3 | الصف الثالث | 2043 | 25% | 817 | 613 | 613 | 2725 |
GRADE 4 | الصف الرابع | 2043 | 25% | 817 | 613 | 613 | 2725 |
GRADE 5 | الصفالخامس | 2043 | 25% | 817 | 613 | 613 | 2725 |
GRADE 6 | الصف السادس | 2396 | 25% | 958 | 719 | 719 | 3195 |
GRADE 7 | الصف السابع | 2396 | 25% | 958 | 719 | 719 | 3195 |
GRADE 8 | الصف الثامن | 2396 | 25% | 958 | 719 | 719 | 3195 |
GRADE 9 | الصف التاسع | 2782 | 25% | 1112 | 835 | 835 | 3710 |
GRADE 10 | الصف العاشر | 2782 | 25% | 1112 | 835 | 835 | 3710 |
GRADE 11 | الصف الحادي عشر | 2782 | 25% | 1112 | 835 | 835 | 3710 |
GRADE 12 | الصف الثاني عشر | 2782 | 25% | 1112 | 835 | 835 | 3710 |
Transportation Fees for two ways رسوم المواصلات لإتجاهين (ذهابا و إيابا) | Transportation Fees for one way رسوم المواصلات لإتجاه وااحد فقط |
350 | 230 |
Notes